| 
 
  |  | Stand By Bull | egyéb akkumulátorok |  |  
  | A biztonsági áramellátó berendezések legfontosabb része az abszolút megbízható energiatároló.
Minőségi anyagok, a legkorszerűbb gyártási technológia, legfrissebb és már a jövőre tekintő technika. A riasztó-, vészvilágító- és biztonsági áramellátó berendezésekben (VDE 0 108 ill. ÖVE-EN2 szerint), kommunikációs berendezésekben, szünetmentes tápforrásokban és napelemes-berendezésekben alkalmazható, egészen újonnan kifejlesztett blokkakkumulátoros- és egyedi cellás kivitelben.
 
 |  |  
  | 
    
     |  | TÍPUS |  | FESZÜLTSÉG |  | KAPACITÁS |  | MÉRET (h×sz×m) |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiV 6-1.3 |  | 6 V |  | 1,3 Ah |  | 98×25×56 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiV 6-3.2 |  | 6 V |  | 3,2 Ah |  | 134×34×66 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiV 6-4.5 |  | 6 V |  | 4,5 Ah |  | 70×48×106 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiV 6-12 |  | 6 V |  | 12 Ah |  | 151×50×100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiV 6-20 |  | 6 V |  | 20 Ah |  | 157×83×125 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiV 12-1.3 |  | 12 V |  | 1,3 Ah |  | 97×45×59 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiV 12-2.2 |  | 12 V |  | 2,2 Ah |  | 178×34×66 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiV 12-2.9 |  | 12 V |  | 2,9 Ah |  | 78×55×98 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiV 12-3.3 |  | 12 V |  | 3,3 Ah |  | 134×67×67 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiV 12-5 |  | 12 V |  | 5 Ah |  | 90×65×107 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiV 12-7.5 |  | 12 V |  | 7,5 Ah |  | 151×65×99 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiV 12-12 |  | 12 V |  | 12 Ah |  | 150×97×99 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiV 12-18 |  | 12 V |  | 18 Ah |  | 180×76×167 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiV 12-26 |  | 12 V |  | 26 Ah |  | 165×175×125 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiV 12-44 |  | 12 V |  | 44 Ah |  | 196×164×171 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiV 12-70 |  | 12 V |  | 70 Ah |  | 350×166×174 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiVC 6-180 |  | 6 V |  | 170 Ah |  | 260×180×250 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiVC 6-225 |  | 6 V |  | 211 Ah |  | 243×188×276 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiVC 12-7,5 |  | 12 V |  | 7,4 Ah |  | 151×65×99 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiVC 12-12 |  | 12 V |  | 11,4 Ah |  | 150×97×99 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiVC 12-18 |  | 12 V |  | 15,6 Ah |  | 181×76×167 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiVC 12-26 |  | 12 V |  | 25 Ah |  | 168×178×124 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiVC 12-33 |  | 12 V |  | 31,1 Ah |  | 196×131×160 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiVC 12-44 |  | 12 V |  | 39 Ah |  | 198×167×157 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiVC 12-65 |  | 12 V |  | 66,8 Ah |  | 272×165×188 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiVC 12-80 |  | 12 V |  | 78,4 Ah |  | 260×168×211 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiVC 12-100 |  | 12 V |  | 87 Ah |  | 306×168×211 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | Banner Stand By Bull GiVC 12-120 |  | 12 V |  | 117 Ah |  | 265×252×207 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 Vissza a többi akkumulátorhoz
   |   
 Ha segítségre van szüksége az akkumulátor kiválasztásában, hasznlálja a Termékkeresőt! |